如何選購
產品規格說明
在網路上購買產品,因為無法實際安裝的關係,總是有種怕怕的感覺,擔心買錯產品還要換貨太麻煩。別擔心,就讓我們教你如何挑選適合您的產品。
避震器
在表格內找到符合您的避震器規格
此列表僅作為使用者指南參考使用,以為您確保符合正確的避震器。
YAMAHA
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
RS/RSZ/CUXI/DX/FS/Limi | 325 | 12.8 |
小B | 320 | 12.6 |
新RS125 | 300 | 11.81 |
小小兵 | 310 | 12.2 |
GTR | 325 | 12.8 |
BWS'X/BWSR | 360 | 14.17 |
勁戰一/二/三代 | 325/330/335 | 12.8/12.99/13.19 |
勁戰四/五代 | 360 | 14.17 |
馬車125 | 330 | 12.99 |
BWSR | 360 | 14.17 |
Aerox 155/勁戰六代 NMAX/新BWS | 310 | 12.2 |
Force 155/SMAX 155 | 320 | 12.6 |
R3/MT03 | 275 | 10.83 |
MT07 | 315 | 12.4 |
MT09 | 330 | 12.99 |
R15 V3/MT15 | 265 | 10.43 |
馬車125 | 330 | 12.99 |
FZR | 310 | 12.2 |
KYMCO
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
JR | 320 | 12.6 |
G3/V2 | 325 | 12.8 |
GP /G4/VP / Like | 400 | 15.75 |
Many 110 | 310 | 12.2 |
新名流125 | 320 | 12.6 |
G5/G6 | 340 | 13.39 |
VJR | 310 | 12.2 |
RACING KING | 335/340 | 13.19/13.39 |
RACING雷霆 | 340 | 13.39 |
KTR | 330 | 12.99 |
RACING S | 360 | 14.17 |
MANY 125 | 310 | 12.2 |
NIKITA/K-XCT | 400 | 13.39 |
刺激250/300/400 | 400 | 13.39 |
KRV | 325 | 12.8 |
酷龍 | 260 | 10.24 |
SYM
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
RX110 | 340 | 13.39 |
TINI 100 | 340 | 13.39 |
MII | 340 | 13.39 |
FIGHTER | 360 | 14.17 |
NEW FIGHTER | 340 | 13.39 |
JET POWER | 340 | 13.39 |
野狼 | 330 | 12.99 |
Z1 | 340 | 13.39 |
JET S | 365 | 14.37 |
GTS300i/17mm | 390 | 15.35 |
MAX SYM/底座M12 | 400 | 15.75 |
MAX600/上22下27 | 400 | 15.75 |
X-MAX | 345 | 13.58 |
T1/T2/T3 | 340 | 13.39 |
DRG | 290 | 11.42 |
野狼改單槍 | 280 | 11.02 |
SUZUKI
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
GSR | 350 | 13.78 |
ADDRESS 110 | 320 | 12.6 |
ADDRESS 125 | 325 | 12.8 |
NEX | 350 | 13.78 |
SV650 | 315 | 12.4 |
AN650 | 365 | 14.37 |
小阿魯 | 286 | 11.26 |
PGO
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
BUBU | 280 | 11.02 |
X-HOT | 320 | 12.6 |
TIGRA | 330 | 12.99 |
J BUBU | 300 | 11.81 |
ALPHA MAX | 330 | 12.99 |
AEON
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
COIN | 320 | 12.6 |
OZ 125/150 | 330 | 12.99 |
ELITE 250/300 | 400 | 15.75 |
MY125/150 | 267 | 10.51 |
HONDA
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
VARIO | 330 | 12.99 |
MSX125 | 250 | 9.84 |
CB400 | 340 | 13.39 |
CB150/300R | 280 | 11.02 |
CBR650R | 330 | 12.99 |
GOGORO
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
GOGORO 二代(球頭) | 345 | 13.58 |
HARTFOR
車款/Type | 毫米/Millimeter | 英寸/Inch |
---|---|---|
雲豹 | 330 | 12.99 |
小雲豹 | 330 | 12.99 |
傳動套件
在表格內找到符合您的傳動套件規格
此列表僅作為使用者指南參考使用,以為您確保符合正確的傳動套件。
YAMAHA
Products/產品 | Car Type/車款 | Accessories/配件 |
---|---|---|
YAMAHA傳動前組 (Variator Kits) | ◎ 勁戰1代.勁戰2代.勁戰3代/勁戰4代.勁戰5代.BWSR/GTR.RAY.BWS ◎ Limi 115/CUXI 115/Jog FS 115/Jog Sweet 115 ◎ SMAX/FORCE ◎ NMAX / 六代戰 / AEROX / 新BWS | 5ML珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
◎ RSZ/RS/CUXI 100.CUXI 110 | GY6珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
|
YAMAHA傳動後組 (Clutch Assembly) | ◎ 勁戰1代.勁戰2代.勁戰3代/勁戰4代.勁戰5代.BWSR/GTR.RAY.BWS ◎ Limi 115/CUXI 115/Jog FS 115/Jog Sweet 115 | 5ML碗公(Drive bowl) × 1 5ML離合器 (Clutch) × 1 |
◎ RSZ/RS/CUXI 100.CUXI 110 | GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
|
◎ SMAX/FORCE | SMAX專用碗公(Drive bowl) × 1 SMAX專用離合器 (Clutch) × 1 |
|
◎ NMAX / 六代戰 / AEROX / 新BWS | 六代戰專用碗公(Drive bowl) × 1 SMAX專用離合器 (Clutch) × 1 |
|
YAMAHA傳動全套 (Variator Kits And Clutch Assembly) | ◎ 勁戰1代.勁戰2代.勁戰3代/勁戰4代.勁戰5代.BWSR/GTR.RAY.BWS ◎ Limi 115/CUXI 115/Jog FS 115/Jog Sweet 115 | 5ML珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 5ML碗公(Drive bowl) × 1 5ML離合器 (Clutch) × 1 |
◎ SMAX/FORCE | 5ML珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 SMAX專用碗公(Drive bowl) × 1 SMAX專用離合器 (Clutch) × 1 |
|
◎ NMAX / 六代戰 / AEROX / 新BWS | 5ML珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 六代戰專用碗公(Drive bowl) × 1 SMAX專用離合器 (Clutch) × 1 |
|
◎ RSZ/RS/CUXI 100.CUXI 110 | GY6珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
KYMCO
Products/產品 | Car Type/車型 | Accessories/配件 |
---|---|---|
KYMCO傳動前組 (Variator Kits) | ◎ 奔騰.G3.G4.GP/G5.超5.G6E / X-SENSE 4v X-SENSE 125/RACING.G6/MANY 110.MANY 125 ROMEO 125/VJR 110.VJR 125 ◎ RACING KING 150/RACING KING 180 ◎ RACING S 125.150/G6可變進氣 ◎ LIKE 125 / LIKE 150 | GY6珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
◎ KRV | 5ML珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 |
|
KYMCO傳動後組 (Clutch Assembly) | ◎ 奔騰.G3.G4.GP/G5.超5.G6E / X-SENSE 4v X-SENSE 125/RACING.G6/MANY 110.MANY 125 ROMEO 125/VJR 110.VJR 125 ◎ RACING KING 150/RACING KING 180 ◎ RACING S 125.150/G6可變進氣 ◎ LIKE 125 / LIKE 150 | GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
◎ KRV | GY6碗公(Drive bowl) × 1 KRV專用離合器 (Clutch) × 1 |
|
KYMCO傳動全套 (Variator Kits And Clutch Assembly) | ◎ 奔騰.G3.G4.GP/G5.超5.G6E / X-SENSE 4v X-SENSE 125/RACING.G6/MANY 110.MANY 125 ROMEO 125/VJR 110.VJR 125 ◎ RACING KING 150/RACING KING 180 ◎ RACING S 125.150/G6可變進氣 ◎ LIKE 125 / LIKE 150 | GY6珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
◎ KRV | 5ML珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 KRV專用離合器 (Clutch) × 1 |
SYM
Products/產品 | Car Type/車型 | Accessories/配件 |
---|---|---|
SYM傳動前組 (Variator Kits) | ◎ JFT POWER.EVO/ GT SPUER 1代.2代.GR125 FIGHTER 4.FIGHTER 5 (悍將).FIGHTER 6 JET S/Z1 125/RX 110.IRX 115 MIO 110/MII 115/金發財 | GY6珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
◎ DRG / JET SL | RV珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
|
SYM傳動後組 (Clutch Assembly) | ◎ JFT POWER.EVO/ GT SPUER 1代.2代.GR125 FIGHTER 4.FIGHTER 5 (悍將).FIGHTER 6 JET S/Z1 125/RX 110.IRX 115 MIO 110/MII 115/金發財 | GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
◎ DRG / JET SL | GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 DRG專用墊片 (Gasket) × 1 |
|
SYM傳動全套 (Variator Kits And Clutch Assembly) | ◎ JFT POWER.EVO/ GT SPUER 1代.2代.GR125 FIGHTER 4.FIGHTER 5 (悍將).FIGHTER 6 JET S/Z1 125/RX 110.IRX 115 MIO 110/MII 115/金發財 | GY6珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
◎ DRG / JET SL | RV珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 DRG專用墊片 (Gasket) × 1 |
PGO
Products/產品 | Car Type/車型 | Accessories/配件 |
---|---|---|
PGO傳動前組 (Variator Kits) | ◎ TIGRA 125.TIGRA 150/BON 125 J BUBU 115.J BUBU 125/X-HOT 150 I BUBU 125 / ALPHA MAX 125 | GY6珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
PGO傳動後組 (Clutch Assembly) | ◎ TIGRA 125.TIGRA 150/BON 125 J BUBU 115.J BUBU 125/X-HOT 150 I BUBU 125 / ALPHA MAX 125 | GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
PGO傳動全套 (Variator Kits And Clutch Assembly) | ◎ TIGRA 125.TIGRA 150/BON 125 J BUBU 115.J BUBU 125/X-HOT 150 I BUBU 125 / ALPHA MAX 125 | GY6珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 GY6碗公(Drive bowl) × 1 GY6離合器 (Clutch) × 1 |
AEON
Products/產品 | Car Type/車型 | Accessories/配件 |
---|---|---|
AEON傳動前組 (Variator Kits) | ◎ COIN 110.COIN 125/OZ 125.OZ 150 ◎ OZ S 150/ES 150 | 5ML珠 (Pulley Balls) × 6 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 |
AEON傳動後組 (Clutch Assembly) | ◎ COIN 110.COIN 125/OZ 125.OZ 150 ◎ OZ S 150/ES 150 | 5ML碗公(Drive bowl) × 1 5ML離合器 (Clutch) × 1 |
AEON傳動全套 (Variator Kits And Clutch Assembly) | ◎ COIN 110.COIN 125/OZ 125.OZ 150 ◎ OZ S 150/ES 150 | 5ML珠 (Pulley Balls) × 9 葉片 (Blade vane) × 1 普利盤 (Face Comp Drive) × 1 1mm強化墊片 (Gasket) × 1 大彈簧 (Large Spring) × 1 輕量螺母 (Transmission Nut) × 1 5ML碗公(Drive bowl) × 1 5ML離合器 (Clutch) × 1 |
空氣濾清器
在表格內找到符合您的空氣濾清器規格
此列表僅作為使用者指南參考使用,以為您確保符合正確的空氣濾清器。
YAMAHA
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OYA-0101 | RS 100 CUXI 100 RSZ 100 | 2002-2003 2009-2010 2007-2010 |
OYA-0114 | CUXI 115 | 2014 |
OYA-0115 | NEW CYGNUS 125-X 新勁戰 BWSR | 2015 |
OYA-0118 | AREOX 155 | 2018 |
OYA-0121 | CYGNUS 125 勁戰 XC 125 SR CYGNUS X NXC CYGNUS X 125 XC 125 | 2002-2004 2004-2007 2004-2011 2004-2011 |
OYA-0122 | GTR 125 | |
OYA-0123 | MAXSTER 125 THUNDER 125 MAXSTER 150 THUNDER 150 YM 150 MAJESTY 馬車 125 MAJESTY 馬車 150 MAJESTY 馬車 180 SKYLINER 150 風光 頂訊 SV | 2001-2002 2001-2002 2001-2002 2002 1999 1998 / 2000-2005 2000 / 2002 2006 2002 |
OYA-0124 | X-MAX 125 X-MAX 250 VP 125 X-CITY 125 VP 250 X-CITY 250 | 2006-2011 2005-2011 2008-2012 2007-2010 |
OYA-0128 | YZF 125R YZF R15(VERSION 1) YZF R15(VERSION 2) WR 125X WR 125R MT 125 | 2008-2015 2008-2011 2012-2013 2009-2015 2009-2015 2015 |
OYA-0129 | BWS 125 F / I ZUMA 125 | |
OYA-0153 | SMAX 155 FORCE XENTER 125 XENTER 150 | 2013 2012 2013 |
OYA-01DK | SMAX 155 XENTER 125 XENTER 150 | 2013 2012 2013 |
OYA-0201 | MAJESTY 馬車 250 | |
OYA-0317 | X-MAX 300 | |
OYA-1306 | T1 35 SPARK 135 | 2006-2010 2006-2010 |
OYA-3015 | YZF R3 YZF R25 MT03 TMAX | 2015-2016 2014-2015 |
SOYA-3015 (不鏽鋼 / Stainless Steel) | YZF R3 YZF R25 MT03 TMAX | 2015-2016 2014-2015 |
KYMCO
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OKY-0101 | JR-100 AGILITY 50 4T R16 DINK 50 4T PEOPLE S 4T KIWI 100(SENTO) SUPER 8 50 4T | 2005 2008-2009 2007 2006-2008 2008 2007-2009 |
OKY-0109 | VJR 100 / 110 MANY 100 | 2009-2010 |
OKY-0116 | RACING S 125 / 150 | |
OKY-0121 | V1 F1 100/125(奔騰) V1 100/125 MOVIE 125 AGILITY 125/125 RS(12”WHEELS) V-LINK 125S | 2006-2011 |
OKY-0122 | GP 125 VP 125 | |
OKY-0123 | G5 125 / 150 | |
OKY-0124 | RACING 雷霆 125 / 150 MOVIE 150 | 2008-2013 2009-2011 |
OKY-0151 | DINK 125 INJECTION DINK 180 GRAND DINK 125 / 150 / 250 GRAND VISTA 250 XCITING 250 / 300 | |
OKY-0152 | KTR 125 / 150 | |
OKY-0153 | G6 125 / 150 新 G6 AAG1 | 2013-2015 |
OKY-0157 | Quannon酷龍 150 | 2007-2011 |
OKY-0181 | RACING KING 雷霆王 150/180 | 2011-2012 |
OKY-0311 | DOWNTOWN 125 DOWNTOWN ST125 DOWNTOWN 200 DOWNTOWN 300i DINKSTREET 300i DOWNTOWN 350i NIKITA 300 NIKITA 200 SUPERDINK 300 | 2009-2012 2015 2011 2010-2011 2015 2010-2011 2010-2011 |
OKY-0313 | K-XCT 300i | 2013-2014 |
OKY-0413 | XCITING 400i | 2013-2014 |
SYM
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OSY-0121 | WOLF 野狼 125 WOLF 野狼 150 | 1998-2014 1998-2015 |
OSY-0150 | T1 150 T2 250 T3 DAFRA NEXT 250 WOLF 125 WOLF 250 SB 300 SB 300CR | 2010 2011 2014 2012 2012-2014 2012-2014 2014 2014 |
OSY-0151 | RV 125/150/180 RX-110 FIGHTER 4V GR 125 JETPOWER TINI 100 Z1 125 JET S 125 / 15 FIGHTER6 MII 110 | |
OSY-0152 | RV EFI 180 噴射引擎 JOYRIDE 125 JOYRIDE 200 JOYRIDE 200 EFI JOYRIDE 200 EFI EVO JOYMAX 125 | 2003-2008 2003-2007 2007-2010 2009-2013 2006-2008 |
OSY-0153 | FIGHTER 125 / 150 FIGHTER 5代 GT 125 R1 125 | |
OSY-0411 | MAXSY M400i MAXSY M600i | 2011-2013 2014-2015 |
OSY-2505 | GTS 200 GTS 250 GTS 300 GTS 250 EFI GTS 250 EFI EVO GTS 250 EFI EVO EURO 3 GTS 250 EFI F4 RV 250 JOYMAX 300 | 2005-2007 2009-2011 2010-2011 2009-2011 2012-2013 |
SUZUKI
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OSU-0121 | ADDRESS 125 TEKKEN | |
OSU-0128 | GSR 125 / 150 NEX 125 / 150 | 2008-ON |
OSU-0217 | GSX-R150 小阿 | |
SOSU-0217 (不鏽鋼 / Stainless Steel) | GSX-R150 小阿魯 |
HONDA
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OHA-0113 | MSX 125 GROM 125 | 2013-2014 2014 |
OHA-0153 | PCX 125 PCX 150 AIR BLADE 125 CLICK 125i VARIO 125 | 2013-2014 2013-2016 |
HARTF
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OHR-0206 | 哈特佛 125 120 200 / 雲豹 |
PGO
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OPG-0121 | TIGRA 125 / 150 | 2011-2012 |
OPG-0128 | X-HOT 125 / 150 LIBRA 125 / 150 EFI G-MAX 125 / 150 | 2011-ON |
AEON
Products/產品 | Car Type/車型 | Year/年份 |
---|---|---|
OAE-0120 | CO-IN 110 / 125 舊OZ | 2010-2011 |
OAE-0121 | MY-125 / 150 | |
OAE-1212 | OZ 125 / 150 ES | 2012-2013 |
OAE-2501 | ELITE 250 / 300 |
後照鏡
在表格內找到符合您的後照鏡清器規格
此列表僅作為使用者指南參考使用,以為您確保符合正確的空氣後照鏡。
卡夢跑車鏡
Carbon Adventure Mirror Kit
Products/產品 | Accessories/配件 |
---|---|
JR-1A1 | 橢圓型鏡 / 骨架70mm / 底座L Oval mirror / skeleton 70mm / base L |
JR-1A2 | 橢圓型鏡 / 骨架70mm / 底座M Oval mirror / skeleton 70mm / base M |
JR-1A3 | 橢圓型鏡 / 骨架70mm / 底座S Oval mirror / skeleton 70mm / base S |
JR-1B1 | 橢圓型鏡 / 骨架70mm / 底座S Oval mirror / skeleton 70mm / base S |
JR-1B2 | 橢圓型鏡 / 骨架90mm / 底座M Oval mirror / skeleton 90mm / base M |
JR-1B3 | 橢圓型鏡 / 骨架90mm / 底座M Oval mirror / skeleton 90mm / base M |
JR-1C1 | 橢圓型鏡 /骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-47 / 底座L Oval mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-47 / base L |
JR-1C2 | 橢圓型鏡 / 骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-48 / 底座M Oval mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-48 / base M |
JR-1C3 | 橢圓型鏡 / 骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-49 / 底座S Oval mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-49 / base S |
JR-2A1 | 矩型鏡 / 骨架70mm / 底座L Rectangle mirror / skeleton 70mm / base L |
JR-2A2 | 矩型鏡 / 骨架70mm / 底座M Rectangle mirror / skeleton 70mm / base M |
JR-2A3 | 矩型鏡 / 骨架70mm / 底座S Rectangle mirror / skeleton 70mm / base S |
JR-2B1 | 矩型鏡 / 骨架90mm / 底座L Rectangle mirror / skeleton 90mm / base L |
JR-2B2 | 矩型鏡 / 骨架90mm / 底座M Rectangle mirror / skeleton 90mm / base M |
JR-2B3 | 矩型鏡 / 骨架90mm / 底座S Rectangle mirror / skeleton 90mm / base S |
JR-2C1 | 矩型鏡 / 骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-47 / 底座L Rectangle mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-47 / base L |
JR-2C2 | 矩型鏡 / 骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-48 / 底座M Rectangle mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-48 / base M |
JR-2C3 | 矩型鏡 / 骨架100mm / 外徑16mm / 鋁墊片AE-49 / 底座S Rectangle mirror / skeleton 100mm / outer diameter 16mm / aluminum gasket AE-49 / base S |
卡夢街車鏡
Carbon Street Mirror Kit
Products/產品 | Accessories/配件 |
---|---|
JR-1C | 矩型鏡 / 骨架100mm Rectangle mirror / skeleton 100mm |
JR-2E | 橢圓型鏡 / 骨架80mm Oval mirror / skeleton 80mm |
JR-2C | 橢圓型鏡 / 骨架100mm Oval mirror / skeleton 100mm |
我們不會滿足於現狀,透過無數次的挑戰與一天又一天的改進,以達到嚴格要求與管理,才能有今天最優質的產品質量。
我們追求更好的理想與未來,創造產品的最高價值。